Комерційна система зворотного осмосу Ecosoft MO36000 без мембран (M36VCTFWE)
Артикул:
M36VCTFWE
ХарактеристикиEcosoft MO36000 без мембран (M36VCTFWE0UN)
| Характеристики | |
|---|---|
| Витрата вхідної води, л/год | 2000 / 2500 |
| Мінімальний робочий тиск, бар | 8 |
| Насос | Grundfos |
| Споживана потужність, кВт | 1.9 |
| Комплектація | датчик електропровідності пермеату / фільтр механічного очищення / реле низького і високого тиску / поплавковий датчик рівня / ротаметри скидання і рециклу з регулюванням / вібростійкі манометри / електричний щиток з контролером Ecosoft / соленоїдний клапан Danfos / сталева рама / насос Grundfos |
| Бренд | Ecosoft |
| Виробництво | Україна |
| Електроживлення | 230 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 10 |
| Продуктивність, л/год | 1500 |
| Температура вхідної води, °С | 4 / 30 |
| Фізичні характеристики фільтра | |
| Висота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 900 |
| Глибина, мм | 600 |
| Допустимі показники якості вихідної води | |
| Силікати | 20 |
| Жорсткість, мг-екв/л | 3 |
| Залізо, мг/л | 0.1 |
| Марганець, мг/л | 0.05 |
| Окиснюваність, мг О2/л | 4 |
| Хлор, мг/л | 0.1 |
| Габарити в упаковці | |
| Вага в упаковці, кг | 170 |
| Висота в упаковці, мм | 1920 |
| Глибина в упаковці, мм | 715 |
| Ширина в упаковці, мм | 1005 |
Поки немає відгуків