Протипожежна гільза Walraven Pacifyre MK II (від Dn 15мм до 113 мм)
Артикул:
2151015017
Особливості та переваги
- для протипожежної герметизації горючих пластикових і металопластикових труб згідно з DIN 4102-11 або DIN EN 1366-3 в стінах та перекриттях
- захищає від вогню і диму та перешкоджає поширенню шумів
- не перешкоджає розширенню та усадці труб
- займає мало місця, тому ідеально підходить для установки у важкодоступних місцях
- може використовуватися при незначному відступі між стіною та перекриттям і трубою
- інструменти та свердління не потрібні
- дуже легкий монтаж: гільзу обернути навколо труби, загнути вушка, готово!
- підтвердження звукоізоляції від IRB (Інститут Фраунгофер, Німеччина)
- випробуваний згідно з EN 1366-3
- допуск Німецького Інституту Будівельної техніки (DIBt) згідно з Z-19.17-1737 і контролюється MPA NRW
- український пожежний сертифікат UA.10393.00243-21
- показник межі вогнестійкості EI 180 хвилин
- європейські випробування: ETA-20/0732
| Арт. № | D (мм) | DN | d (мм) | Уп.min | Уп.max | Од. Виміру |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151015017 | 15 - 17 | 15 | 40 | 1 | 12 | шт. |
| 2151018020 | 18 - 20 | 20 | 45 | 1 | 12 | шт. |
| 2154024026 | 23 - 28 | 25 | 50 | 1 | 12 | шт. |
| 2154030032 | 29 - 36 | 32 | 55 | 1 | 12 | шт. |
| 2154039041 | 38 - 44 | 40 | 65 | 1 | 12 | шт. |
| 2154048050 | 46 - 52 | 50 | 75 | 1 | 12 | шт. |
| 2154051053 | 48 - 55 | 52 | 75 | 1 | 12 | шт. |
| 2154054056 | 52 - 58 | 56 | 80 | 1 | 12 | шт. |
| 2154057059 | 55 - 61 | 58 | 85 | 1 | 12 | шт. |
| 2154063065 | 61 - 67 | 63 | 90 | 1 | 12 | шт. |
| 2154075077 | 70 - 79 | 75 | 100 | 1 | 6 | шт. |
| 2154078080 | 74 - 82 | 80 | 105 | 1 | 6 | шт. |
| 2154090092 | 86 - 94 | 90 | 115 | 1 | 6 | шт. |
| 2154099101 | 95 - 103 | 100 | 125 | 1 | 6 | шт. |
| 2154108110 | 104 - 113 | 110 | 135 | 1 | 6 | шт. |
| 2158123125 | 120 - 128 | 125 | 160 | 5 | - | шт. |
| 2158135137 | 131 - 139 | 135 | 170 | 5 | - | шт. |
| 2158138140 | 136 - 144 | 140 | 175 | 5 | - | шт. |
| 2158159161 | 155 - 164 | 160 | 195 | 5 | - | шт. |
| 2158180182 | 175 - 184 | 180 | 215 | 5 | - | шт. |
| 2152198200 | 195 - 204 | 200 | 245 | 4 | - | шт. |
Поки немає відгуків