Трійник з внутрішньою різьбою KAN-therm Steel
Артикул:
1509258004
Система KAN-therm Steel призначена для внутрішніх систем закритого типу, що працюють під тиском - для центрального опалення, водяного охолодження, обладнання технологічного тепла, сонячних систем, а також промислового обладнання (наприклад, на рідкому паливі).
Переваги системи KAN-therm Steel:
- швидкий та надійний монтаж
- великий діапазон діаметрів труб і з'єднувачів від 12 до 108 мм
- широкий діапазон робочих температур від -35°C до 200°C
- стійкість до високого тиску, до 25 бар
- низький гідравлічний опір у трубах і з'єднувачах
- можливість з'єднання з різними системами KAN-therm
- невелика вага труб і з'єднувачів
- механічна міцність
- відсутність ризику загоряння - пожежна безпека під час монтажу та експлуатації (клас горючості A1)
- висока естетичність виконаного устаткування
- функція LBP сигналізації в непресованих з'єднаннях
Розміри, наявність та ціни уточнюйте у наших менеджерів!
Розміри
| 1509258004 | Трійник з внутрішньою різьбою press 15xRp1/2x15 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258005 | Трійник з внутрішньою різьбою press 18xRp1/2x18 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258006 | Трійник з внутрішньою різьбою press 18xRp3/4x18 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258008 | Трійник з внутрішньою різьбою press 22xRp1/2x22 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258007 | Трійник з внутрішньою різьбою press 22xRp3/4x22 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258009 | Трійник з внутрішньою різьбою press 28xRp1/2x28 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258010 | Трійник з внутрішньою різьбою press 28xRp3/4x28 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509257021 | Трійник з внутрішньою різьбою press 28xRp1x28 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258011 | Трійник з внутрішньою різьбою press 35xRp1/2x35 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258012 | Трійник з внутрішньою різьбою press 35xRp3/4x35 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509257022 | Трійник з внутрішньою різьбою press 35xRp1x35 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258014 | Трійник з внутрішньою різьбою press 42xRp1/2x42 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258015 | Трійник з внутрішньою різьбою press 42xRp3/4x42 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509257023 | Трійник з внутрішньою різьбою press 42xRp1x42 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258016 | Трійник з внутрішньою різьбою press 54xRp1/2x54 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258018 | Трійник з внутрішньою різьбою press 54xRp3/4x54 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258000 | Трійник з внутрішньою різьбою press 54xRp1x54 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509257024 | Трійник з внутрішньою різьбою press 66xRp3/4x66 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258020 | Трійник з внутрішньою різьбою press 76xRp3/4x76 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258021 | Трійник з внутрішньою різьбою press 89xRp3/4x89 STEEL | |||||||||||||||||||||
| 1509258001 | Трійник з внутрішньою різьбою press 108xRp3/4x108 STEEL | |||||||||||||||||||||
Поки немає відгуків